Vážení zákazníci, od 6.6.2011 najdete naše prodejní centrum na nové adrese. U Plynárny 1533/73a 101 00, Praha 10 – Michle. Prodejní centrum se nachází přímo v bytovém projektu Bohdalec, návštěvu prodejního centra tak můžete přímo spojit s prohlídkou projektu. V blízkosti se nacházejí i další projekty U Hamerského rybníka a Kaskády u Botiče.

| Код квартиры | Категория квартиры | Общая площадь в м2 | Площадь балконов и террас |
Цена без НДС |
Статус | Визуализация Горизонтальная проекция |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A.2.1 | 3+kk | 84.40 m² | 3.58 m² | - | prodáno |
|
| A.2.2 | 1+kk | 34.50 m² | 3.58 m² | - | prodáno |
|
| A.2.3 | 1+kk | 34.50 m² | 3.90 m² | - | prodáno |
|
| A.2.4 | 2+kk | 59.14 m² | 6.50 m² | - | prodáno |
|
| A.2.5 | 2+kk | 73.57 m² | 3.34 m² | - | prodáno |
|
| A.3.1 | 3+kk | 84.40 m² | 3.90 m² | - | prodáno |
|
| A.3.2 | 1+kk | 34.50 m² | 3.25 m² | - | prodáno |
|
| A.3.3 | 1+kk | 34.50 m² | 3.25 m² | - | prodáno |
|
| A.3.4 | 2+kk | 59.14 m² | 3.90 m² | - | prodáno |
|
| A.3.5 | 2+kk | 73.57 m² | 3.34 m² | - | prodáno |
|
| A.4.1 | 3+kk | 84.40 m² | 3.90 m² | - | prodáno |
|
| A.4.2 | 1+kk | 34.50 m² | 3.25 m² | - | prodáno |
|
| A.4.3 | 1+kk | 34.50 m² | 3.25 m² | - | prodáno |
|
| A.4.4 | 2+kk | 59.14 m² | 3.90 m² |
1 990 149 Kč 2 268 770 Kč |
volný |
|
| A.4.5 | 2+kk | 73.57 m² | 3.34 m² |
2 344 118 Kč 2 672 295 Kč |
volný |
|
| A.5.1 | 3+kk | 84.40 m² | 3.90 m² |
3 008 198 Kč 3 429 346 Kč |
volný |
|
| A.5.2 | 1+kk | 34.50 m² | 3.25 m² | - | prodáno |
|
| A.5.3 | 1+kk | 34.50 m² | 3.25 m² | - | prodáno |
|
| A.5.4 | 2+kk | 59.14 m² | 3.90 m² |
2 190 834 Kč 2 497 551 Kč |
volný |
|
| A.5.5 | 2+kk | 73.57 m² | 3.34 m² | - | prodáno |
|
| A.6.1 | 3+kk | 84.40 m² | 3.58 m² |
3 233 168 Kč 3 685 812 Kč |
volný |
|
| A.6.2 | 1+kk | 34.50 m² | 3.58 m² | - | prodáno |
|
| A.6.3 | 1+kk | 34.50 m² | 3.90 m² | - | prodáno |
|
| A.6.4 | 2+kk | 59.14 m² | 6.50 m² |
2 385 087 Kč 2 718 999 Kč |
volný |
|
| A.6.5 | 2+kk | 56.13 m² | 15.51 m² | - | prodáno |
|
| A.7.1 | 3+kk | 77.15 m² | 14.96 m² | - | prodáno |
|
| A.7.2 | 1+kk | 34.50 m² | 5.53 m² | - | prodáno |
|
| A.7.3 | 1+kk | 34.50 m² | 5.53 m² |
1 588 619 Kč 1 811 026 Kč |
volný |
|
| A.7.4 | 3+kk | 88.66 m² | 39.60 m² |
4 392 354 Kč 5 007 284 Kč |
volný |
|
| A.8.1 | 3+kk | 76.86 m² | 3.58 m² |
3 097 071 Kč 3 530 661 Kč |
volný |
|
| A.8.2 | 1+kk | 34.50 m² | 3.58 m² | - | prodáno |
|
| A.8.3 | 1+kk | 34.50 m² | 3.90 m² | - | prodáno |
|
| A.8.4 | 1+kk | 48.23 m² | 10.70 m² | - | prodáno |
|
| A.8.5 | 1+kk | 37.18 m² | 5.46 m² | - | prodáno |
|
| B.2.1 | 2+kk | 55.29 m² | 3.90 m² | - | prodáno |
|
| B.2.2 | 2+kk | 51.08 m² | 3.90 m² | - | prodáno |
|
| B.2.3 | 3+kk | 63.14 m² | 5.29 m² | - | prodáno |
|
| B.2.4 | 2+kk | 55.28 m² | 0.00 m² | - | prodáno |
|
| B.3.1 | 2+kk | 55.29 m² | 3.90 m² | - | prodáno |
|
| B.3.2 | 2+kk | 51.08 m² | 6.76 m² | - | prodáno |
|
| B.3.3 | 3+kk | 63.14 m² | 5.29 m² |
2 359 441 Kč 2 689 763 Kč |
volný |
|
| B.3.4 | 2+kk | 55.28 m² | 3.90 m² | - | prodáno |
|
| B.4.1 | 2+kk | 55.29 m² | 3.97 m² | - | prodáno |
|
| B.4.2 | 2+kk | 51.08 m² | 3.90 m² | - | prodáno |
|
| B.4.3 | 3+kk | 63.14 m² | 5.29 m² | - | prodáno |
|
| B.4.4 | 2+kk | 55.28 m² | 3.90 m² | - | prodáno |
|
| B.5.1 | 2+kk | 51.30 m² | 5.04 m² | - | prodáno |
|
| B.5.2 | 2+kk | 51.08 m² | 3.90 m² | - | prodáno |
|
| B.5.3 | 3+kk | 63.14 m² | 5.29 m² | - | prodáno |
|
| B.5.4 | 2+kk | 49.11 m² | 8.70 m² | - | prodáno |
|
| B.6.1 | 3+kk | 80.19 m² | 19.06 m² |
3 596 993 Kč 4 100 572 Kč |
volný |
|
| B.6.2 | 2+kk | 50.55 m² | 10.92 m² | - | prodáno |
|
| B.6.3 | 3+kk | 56.25 m² | 13.20 m² |
2 576 018 Kč 2 936 661 Kč |
volný |
|
| K.1 | NEBYT | 119.84 m² | 0.00 m² | - | prodáno |
|
| K.2 | NEBYT | 85.95 m² | 0.00 m² | - | prodáno |
|